有興趣購買友邦產品?
立即前往AIA iShop友保易
{{title}}
{{label}}年份 | MDRT登記人數 | 全球排名 | 亞洲排名 | 全港排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3863 (AIA HK) | 2 | 2 | 1 |
569 (AIA Macau) | 38 | 35 | N/A | |
2023 | 2443 (AIA HK) | 3 | 3 | 1 |
636 (AIA Macau) | 35 | 33 | N/A | |
2022 | 2458 (AIA HK) | 3 | 3 | 1 |
841 (AIA Macau) | 26 | 25 | N/A | |
2021 | 5135 (AIA HK) | 1 | 1 | 1 |
928 (AIA Macau) | 26 | 25 | N/A | |
2020 | 3565 (AIA HK) | 1 | 1 | 1 |
589 (AIA Macau) | 24 | 22 | N/A | |
2019 | 4003 (AIA HK) | 3 | 2 | 2 |
564 (AIA Macau) | 29 | 27 | N/A | |
2018 | 3785 | 2 | 2 | 1 |
2017 | 3734 | 4 | 4 | 2 |
2016 | 2648 | 3 | 3 | 1 |
2015 | 1569 | 4 | 3 | 1 |
2014 | 1318 | 4 | 2 | 1 |
2013 | 1000 | 7 | 5 | 1 |
2012 | 920 | 7 | 5 | 1 |
2011 | 812 | 6 | 4 | 1 |
2010 | 603 | 7 | 5 | 1 |
2009 | 661 | 6 | 4 | 1 |
2008 | 1159 | 5 | 3 | 1 |
2007 | 778 | 7 | 4 | 1 |
2006 | 634 | 10 | 6 | 1 |
2005 | 836 | 6 | 3 | 1 |
2004 | 650 | 9 | 4 | 1 |
2003 | 495 | 11 | 5 | 1 |
2002 | 320 | 21 | 10 | 1 |
2001 | 346 | 14 | 4 | 1 |
本網站使用cookies以提升閣下的用戶體驗。閣下可在本公司的 Cookie政策聲明 及 私隱政策聲明 中了解更多關於本公司收集cookies的類型、本公司如何使用此等cookies,以及如何管理閣下的cookies設定的資訊。